『和泉屋』の店舗別価格表です。
また、住民の方が新規ショップを作って価格を決める際などにぜひご利用ください。
※windowsの場合は「Ctrl + f」、macの場合は「⌘command + f」でページ内にあるアイテム等の検索ができます。
※「○○色の〜」(羊毛,テラコッタ,コンクリート等)に関しては、1つにまとめています。
また、住民の方が新規ショップを作って価格を決める際などにぜひご利用ください。
※windowsの場合は「Ctrl + f」、macの場合は「⌘command + f」でページ内にあるアイテム等の検索ができます。
※「○○色の〜」(羊毛,テラコッタ,コンクリート等)に関しては、1つにまとめています。
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| オークの原木 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オークの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| トウヒの原木 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| トウヒの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| シラカバの原木 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| シラカバの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ジャングルの原木 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ジャングルの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| アカシアの原木 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アカシアの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ダークオークの原木 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ダークオークの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| マングローブの原木 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マングローブの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| サクラの原木 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| サクラの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ペールオークの原木 | 32 | - | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ペールオークの板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 竹ブロック | 32 | - | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 竹の板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 深紅の幹 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 深紅の板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 歪んだ幹 | 32 | 300 | 100 | 50 | ★ | ☆ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 歪んだ板材 | 32 | - | 50 | 10 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| 石 | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 丸石 | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 苔むした丸石 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 滑らかな石 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 石レンガ | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 花崗岩 | 32 | 200 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 磨かれた花崗岩 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 閃緑岩 | 32 | 200 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 磨かれた閃緑岩 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 安山岩 | 32 | 200 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 磨かれた安山岩 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 深層岩 | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 深層岩の丸石 | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 磨かれた深層岩 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 凝灰岩 | 32 | 200 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 滑らかな凝灰岩 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 凝灰岩レンガ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| レンガ | 32 | 500 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 固めた泥 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 泥レンガ | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 樹脂レンガ | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 砂岩 | 32 | 300 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 赤い砂岩 | 32 | 400 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| シーランタン | 16 | 700 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| プリズマリン | 32 | 700 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| プリズマリンレンガ | 32 | 700 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ダークプリズマリン | 32 | 700 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| アメジストブロック | 32 | 600 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| クオーツブロック | 32 | 600 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| なめらかなクオーツブロック | 32 | 600 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 方解石 | 32 | 500 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 鍾乳石ブロック | 32 | 300 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| マグマブロック | 32 | 400 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 黒曜石 | 32 | 600 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 泣く黒曜石 | 32 | 1000 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| 羊毛(16色/通常) | 32 | 300 | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| テラコッタ(16色/通常) | 32 | 500 | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 彩釉テラコッタ(16色/通常) | 32 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| コンクリートパウダー(16色/通常) | 32 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| コンクリート(16色/通常) | 32 | 600 | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ガラス | 32 | 300 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 色付きガラス(16色/通常) | 32 | 300 | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| 土 | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 草ブロック | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| ポゾドル | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 菌糸 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 粗い土 | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 根付いた土 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 泥 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 粘土 | 32 | 300 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 砂利 | 32 | 200 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 砂 | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 赤い砂 | 32 | 100 | - | - | ★ | ☆ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 氷 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 氷塊 | 32 | 500 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 青氷 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 雪ブロック | 32 | 300 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 苔ブロック | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| キノコの柄 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| シュルームライト | 32 | 500 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 乾燥した昆布ブロック | 32 | 400 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| スライムブロック | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ハチミツブロック | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 樹脂ブロック | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| ネザーラック | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ネザーレンガ | 32 | 400 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 赤いネザーレンガ | 32 | 400 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 玄武岩 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 磨かれた玄武岩 | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ブラックストーン | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| きらめくブラックストーン | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 深紅のナイリウム | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 歪んだナイリウム | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ソウルサンド | 32 | 300 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ソウルソイル | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| グロウストーン | 32 | 400 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 骨ブロック | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ネザーウォートブロック | 32 | 400 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 歪んだウォートブロック | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 黄土色のフロッグライト | 16 | 700 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 新緑色のフロッグライト | 16 | 700 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 真珠色ののフロッグライト | 16 | 700 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| エンドストーン | 32 | 300 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| エンドストーンレンガ | 32 | 400 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| プルファブロック | 32 | 300 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| スポンジ | 32 | 1000 | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 濡れたスポンジ | 32 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| 石炭 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 鉄インゴット | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 金インゴット | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ラピスラズリ | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| レッドストーン | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 銅インゴット | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ネザライトインゴット | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| エメラルド | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ダイヤモンド | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ネザークオーツ | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アメジストの欠片 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ネザライトスクラップ | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
※石炭/鉄/金鉱石を上記の鉱石買取額と同額で買取のみ致します。
※クオーツ,アメジストを除き『ブロック』は9倍、『4倍圧縮ブロック』は36倍の価格で販売/買取致します。鉄塊/金塊/銅塊の取扱いはありません。
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| 糸 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 羽根 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 火薬 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| スライムボール | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 骨 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 腐った肉 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| エンダーパール | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ブレイズロッド | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ガストの涙 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| クモの目 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 発酵したクモの目 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ブレイズパウダー | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| マグマクリーム | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| エンダーアイ | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ドラゴンブレス | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| シュルカーの殻 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ファントムの殻 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ウィンドチャージ | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ブリーズロッド | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| クリーキングの心臓 | 16 | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| ツールガチャチケット | 1 | - | - | 300 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ピンクダイヤモンド | 1 | - | - | 2000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| パープルダイヤモンド | 1 | - | - | 2000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ブルーダイヤモンド | 1 | - | - | 4000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| レッドダイヤモンド | 1 | - | - | 50000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| ベニトアイト | 1 | - | - | 1000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| レッドベリル | 1 | - | - | 1000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| タンザナイト | 1 | - | - | 1000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| アレキサンドライト | 1 | - | - | 1000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| MOFU CRISTAL | 1 | - | - | 50000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 幸運すぎるピッケル | 1 | - | - | 50000 | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
| 名前 | 個数 | (admin shop) | 価格 | 取扱店舗 | 備考 | ||||||||
販売額 | 販売額 | 買取額 | もふ | 和泉 | なんば | 玉森 | 霞ヶ丘 | 極楽園 | 築輝 | 新白原 | |||
| ダイヤフル装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 『装備』 |
| ベニトアイト装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エリトラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
メニュー

コメントをかく