鯖内5ショップでのアイテム取引価格をまとめました。
新規ショップを作って価格を決める際などにぜひご利用ください。
また、掲載しているアイテムはメジャーな一部のアイテムのみのため、記載のないアイテムについては相場を鑑みて価格を決めて頂けると幸いです。
※windowsの場合は「Ctrl + f」、macの場合は「⌘command + f」でページ内にあるアイテム等の検索ができます。
※「○○色の〜」(テラコッタ,コンクリート等)に関しては、1つにまとめています。
※表内の数字は、指定がない限り1stあたりの値段です。
【参考店舗】
【目次】
メニュー
新規ショップを作って価格を決める際などにぜひご利用ください。
また、掲載しているアイテムはメジャーな一部のアイテムのみのため、記載のないアイテムについては相場を鑑みて価格を決めて頂けると幸いです。
※windowsの場合は「Ctrl + f」、macの場合は「⌘command + f」でページ内にあるアイテム等の検索ができます。
※「○○色の〜」(テラコッタ,コンクリート等)に関しては、1つにまとめています。
※表内の数字は、指定がない限り1stあたりの値段です。
【参考店舗】
- admin shop(鯖鉄難波駅直結 /stp mでテレポートできます)
- マヤノビルドショップ(南長平駅 徒歩1分 マヤの村)
- ナンヨーマート(中央スポーンから北北西に100m 灰色の建物1階)
- mogビル(中央スポーンから南西に300m)
- K.M.SHOP(もふ山商店街1階 /stp shopでテレポートできます)
- 不自然の森shop(もふ山商店街1階 /stp shopでテレポートできます)
【目次】
| 名前 | admin | マヤノ | ナンヨーマート | mogビル | K.M.SHOP | 不自然の森 | 販売額レート | 買取額レート | |||||
販売額 | 販売額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | ||||
| 土 | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||
| 草ブロック | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||
| 砂 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | ||||
| 赤砂 | 200 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||
| 砂利 | 400 | 100 | 50 | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||
| 粘土 | 400 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 原木(オーバーワールド8種類) | 600 | 400 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 原木(ネザー2種類) | 600 | 400 | 100 | 240 | 240 | - | - | - | - | ||||
| 竹ブロック | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 石 | 200 | 200 | 200 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||
| 丸石 | 200 | 200 | 200 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||
| 磨かれた石 | 400 | 200 | 200 | 40 | 40 | - | - | - | - | ||||
| 閃緑岩 | 400 | 240 | 240 | 40 | 40 | - | - | - | - | ||||
| 磨かれた閃緑岩 | - | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 安山岩 | 400 | 240 | 240 | 40 | 40 | - | - | - | - | ||||
| 磨かれた安山岩 | - | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 花崗岩 | 400 | 240 | 240 | 40 | 40 | - | - | - | - | ||||
| 磨かれた花崗岩 | - | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 石レンガ | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 深層岩 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 深層岩の丸石 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 方解石 | 1000 | 600 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||||
| アメジストブロック | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 凝灰岩 | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 鍾乳石 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 黒曜石 | 1200 | 400 | 200 | 240 | 240 | - | - | - | - | ||||
| 泣く黒曜石 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 砂岩 | 600 | 100 | 50 | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||
| 滑らかな砂岩 | - | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 赤砂岩 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 滑らかな赤砂岩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| レンガブロック | 1000 | 480 | 240 | 320 | 320 | - | - | - | - | ||||
| 羊毛(白) | 600 | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
| 羊毛(その他) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| コンクリート(16種類) | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| コンクリートパウダー(16種類) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| テラコッタ | 1000 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||
| 色付きテラコッタ(16種類) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 彩釉テラコッタ(16種類) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ガラス | 600 | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
| 色付きガラス(16種類) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ネザーラック | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||
| ネザーレンガ | 800 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||
| 赤いネザーレンガ | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ソウルサンド | 600 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||
| グロウストーン | 800 | 800 | 400 | 640 | 640 | - | - | - | - | ||||
| マグマブロック | 800 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||
| 古代の残骸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ソウルソイル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 骨ブロック | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| シュルームライト | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 玄武岩 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||
| ブラックストーン | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
| クオーツブロック | 1200 | - | - | 640 | 640 | - | - | - | - | ||||
| 滑らかなクオーツブロック | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| エンドストーン | 600 | 400 | 200 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
| エンドストーンレンガ | 800 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||
| プルプァブロック | 600 | - | - | 160 | 160 | - | - | - | - | ||||
| エンドロッド | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| プリズマリンブロック | 1400 | 600 | 200 | 140 | 140 | - | - | - | - | ||||
| プリズマリンレンガ | 1400 | 600 | 200 | 140 | 140 | - | - | - | - | ||||
| ダークプリズマリン | 1400 | 600 | 200 | 280 | 280 | - | - | - | - | ||||
| シーランタン | 1400 | 800 | 200 | 2560 | 2560 | - | - | - | - | ||||
| スポンジ | 2000 | 1000 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 昆布ブロック | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| スライムブロック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| はちみつブロック | - | 600 | 200 | - | - | ||||||||
| 氷 | |||||||||||||
| 氷塊 | 1000 | ||||||||||||
| 青氷 | 120 | 120 | |||||||||||
| 雪ブロック | 600 | 80 | 80 | ||||||||||
| 名前 | admin | マヤノ | ナンヨーマート | mogビル | K.M.SHOP | 不自然の森 | 販売額レート | 買取額レート | |||||
販売額 | 販売額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | ||||
| 石炭 | - | - | - | 120 | 60 | 60 | 80 | 8 | 60 | 12 | |||
| 鉄インゴット | - | - | - | 320 | 120 | 120 | 400 | 40 | 340 | 100 | |||
| 金インゴット | - | - | - | 200 | 240 | 240 | 800 | 60 | 80 | 4 | |||
| ラピスラズリ | - | - | - | 80 | 60 | 60 | 320 | 32 | 80 | 16 | |||
| レッドストーン | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 200 | 20 | 25 | 5 | |||
| 銅インゴット | - | - | - | 40 | - | - | 400 | 40 | - | - | |||
| ネザークオーツ | - | - | - | - | 160 | 160 | 400 | 32 | 100 | 60 | |||
| アメジストの欠片 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 100 | - | - | |||
| ネザライトインゴット(1個) | - | - | - | 100 | 700 | 700 | 1000 | 75 | 500 | 100 | |||
| エメラルド(1個) | - | - | - | 50 | 200 | - | 300 | 15 | 300 | 30 | |||
| ダイヤモンド(1個) | - | - | - | 200 | 50 | 50 | 200 | 50 | 300 | 50 | |||
| 名前 | admin | マヤノ | ナンヨーマート | mogビル | K.M.SHOP | 不自然の森 | 販売額レート | 買取額レート | |||||
販売額 | 販売額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | ||||
| 染料(16種類) | 200 | 120 | 120 | ||||||||||
| エンチャントの瓶 | 50 | 50 | |||||||||||
| 腐肉 | 40 | 40 | |||||||||||
| 矢 | 40 | 40 | |||||||||||
| 糸 | 120 | 120 | |||||||||||
| 火薬 | 160 | 160 | |||||||||||
| スライムボール | 240 | 240 | |||||||||||
| 骨 | 120 | 120 | |||||||||||
| エンダーパール | 160 | 160 | |||||||||||
| ブレイズロッド | |||||||||||||
| ガストの涙 | 3840 | 3840 | |||||||||||
| クモの目 | 120 | 120 | |||||||||||
| 発酵したクモの目 | |||||||||||||
| ブレイズパウダー | |||||||||||||
| マグマクリーム | |||||||||||||
| エンダーアイ | |||||||||||||
| ネザースター(1個) | 10000 | ||||||||||||
| ドラゴンブレス(1個) | |||||||||||||
| シュルカーの殻(1個) | 250 | 250 | |||||||||||
| ファントムの皮膜(1個) | 60 | 60 | |||||||||||
| 生鱈 | |||||||||||||
| 生鮭 | |||||||||||||
| フグ | 3840 | ||||||||||||
| 熱帯魚 | |||||||||||||
| 名前 | admin | マヤノ | ナンヨーマート | mogビル | K.M.SHOP | 不自然の森 | 販売額レート | 買取額レート | |||||
販売額 | 販売額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | 販売額 | 買取額 | ||||
| 投票ポイント(1個) | - | 400 | - | 2500 | - | - | 3000 | 300 | - | - | 3000~5000 | 500~2000 | |
| 不思議なエネルギーパーツ(1個) | - | - | 15000 | - | - | - | 15000 | 750 | - | - | 15000 | 1000 | |
メニュー

コメントをかく